このコースは、成人学習者向けの Life Style コースブックを使用し、英語の多分野の側面を伸ばすことに焦点を当てています。リスニング、スピーキング、ライティング、リーディングに重点を置いた英語のあらゆる分野をカバーします。トピックはテーマ別に配置されており、レッスン間で相互に関連しています。
また、さまざまなトピックや実践的なアクティビティを取り入れた、ダイナミックな授業を通して、関連する語彙や表現、効果的なリスニングとリーディングのスキル、実践的な文法の知識、および流暢さとスピーキングへの自信を最大限に引き出す発音スキルを確実に習得することを目的としています。
生徒は、レベル分けテストの結果に基づいて、Basic、Independent、Expert のいずれかのステージに振り分けられます。各ステージを修了すると、証明書が授与されます。
レッスン内容 [ESL 一般英語 -スパルタ]
- 1:1 – リスニング、スピーキング、文法&ライティング、読解&語彙
- 1:4 – コミュニケーション戦略、サバイバル英語、オプションクラス(視聴覚、アメリカンイディオムなど)
レッスン時間 [ESL 一般英語 -スパルタ]
- 1コマ50分
- 休憩10分
タイムテーブル [ESL 一般英語 -スパルタ]
マンツーマン5コマ + グループレッスン4コマ + 自習 計10コマ
7:45-8:00 | Daily Test |
8:00-8:50 | 1限目 |
9:00-9:50 | 2限目 |
10:00-10:50 | 3限目 |
11:00-11:50 | 4限目 |
12:00-12:50 | LUNCH TIME |
13:00-13:50 | 5限目 |
14:00-14:50 | 6限目 |
15:00-15:50 | 7限目 |
16:00-16:50 | 8限目 |
15:00-15:50 | 9限目 |
16:00-16:50 | 10限目(自習) |
料金表 [ESL 一般英語 -スパルタ]
上質コンドミニアム寮
スタジオ 1名様利用 | スタジオ 2名様利用 | スタジオ 3名様利用 | 2ベッドルーム 2名様利用 | 2ベッドルーム 3名様利用 | 2ベッドルーム 4名様利用 | |
1週間 | $1,000 | $860 | $794 | $1,140 | $993 | $920 |
2週間 | $1,700 | $1,420 | $1,287 | $1,980 | $1,686 | $1,539 |
3週間 | $2,550 | $2,130 | $1,931 | $2,970 | $2,529 | $2,309 |
4週間 | $3,232 | $2,740 | $2,506 | $3,725 | $3,208 | $2,949 |
5週間 | $4,040 | $3,424 | $3,132 | $4,657 | $4,010 | $3,687 |
6週間 | $4,848 | $4,109 | $3,758 | $5,588 | $4,812 | $4,424 |
7週間 | $5,656 | $4,794 | $4,384 | $6,519 | $5,614 | $5,161 |
8週間 | $6,267 | $5,361 | $4,930 | $7,174 | $6,222 | $5,746 |
9週間 | $7,051 | $6,031 | $5,546 | $8,071 | $7,000 | $6,465 |
10週間 | $7,834 | $6,701 | $6,162 | $8,968 | $7,778 | $7,183 |
11週間 | $8,618 | $7,371 | $6,779 | $9,865 | $8,556 | $7,901 |
12週間 | $9,231 | $7,939 | $7,325 | $10,523 | $9,167 | $8,488 |
16週間 | $11,901 | $10,341 | $9,600 | $13,193 | $11,636 | $10,857 |
20週間 | $14,571 | $12,743 | $11,875 | $15,863 | $14,105 | $13,225 |
24週間 | $17,241 | $15,145 | $14,149 | $18,533 | $16,574 | $15,594 |
◎料金表は横にスクロールできます
料金に含まれるもの/授業料・寮費・ID発行費
※上記料金表は1名様あたりの金額となります
※上質コンドミニアム寮/スタジオ…1〜2名様利用可(ダブルサイズベッド+ソファーベッド)
上質コンドミニアム寮/2ベッドルーム…2〜4名様まで利用可(ツインルーム+キングサイズベッドルーム)※グループ利用のみ
※レッスンは1週間、平日5日間です。土日祝のレッスンはオプションでお申し込みください。
※土日祝(急な祝日)の場合は特別グループレッスンとなります。
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様や上記の週数以外の週数につきましては、別途お問い合わせください。
ホテルコンドミニアム寮
1ベッドルーム 1名様利用 | 1ベッドルーム 2名様利用 | 1ベッドルーム 3名様利用 | 2ベッドルーム 2名様利用 | 2ベッドルーム 3名様利用 | 2ベッドルーム 4名様利用 | 2ベッドルーム 5名様利用 | |
1週間 | $1,350 | $1,140 | $1,035 | $1,630 | $1,336 | $1,189 | $1,091 |
2週間 | $2,400 | $1,980 | $1,770 | $2,960 | $2,372 | $2,078 | $1,882 |
3週間 | $3,000 | $2,550 | $2,325 | $3,680 | $3,026 | $2,699 | $2,481 |
4週間 | $3,600 | $3,120 | $2,880 | $4,400 | $3,680 | $3,320 | $3,080 |
5週間 | $4,900 | $4,180 | $3,820 | $5,880 | $4,866 | $4,359 | $4,021 |
6週間 | $5,600 | $4,820 | $4,430 | $6,620 | $5,534 | $4,991 | $4,629 |
7週間 | $6,400 | $5,530 | $5,095 | $7,710 | $6,447 | $5,900 | $5,401 |
10週間 | $9,200 | $7,940 | $7,310 | $11,020 | $9,214 | $8,311 | $7,709 |
11週間 | $10,000 | $8,650 | $7,975 | $12,110 | $10,127 | $9,136 | $8,475 |
12週間 | $10,800 | $9,360 | $8,640 | $13,200 | $11,040 | $9,960 | $9,240 |
16週間 | $14,400 | $12,480 | $11,520 | $17,600 | $14,720 | $13,280 | $12,320 |
20週間 | $18,000 | $15,600 | $14,400 | $22,000 | $18,400 | $16,600 | $15,400 |
24週間 | $21,600 | $18,720 | $17,280 | $26,400 | $22,080 | $19,920 | $18,480 |
◎料金表は横にスクロールできます
料金に含まれるもの/授業料・寮費・ID発行費
※上記料金表は1名様あたりの金額となります
※ホテルコンドミニアム寮/1ベッドルーム…1〜3名様まで利用可
ホテルコンドミニアム寮/2ベッドルーム…3〜5名様まで利用可※グループ利用のみ
※レッスンは1週間、平日5日間です。土日祝のレッスンはオプションでお申し込みください。
※土日祝(急な祝日)の場合は特別グループレッスンとなります。
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様や上記の週数以外の週数につきましては、別途お問い合わせください。
スタンダードホテル寮/スタンダード上質ホテル寮
スタンダードホテル寮/1名様利用 | スタンダードホテル寮/2名様利用 | スタンダードホテル寮/3名様利用 | スタンダード上質ホテル寮/1名様利用 | スタンダード上質ホテル寮/2名様利用 | スタンダード上質ホテル寮/3名様利用 | |
1週間 | $930 | $874 | $846 | $1,049 | $944 | $909 |
2週間 | $1,560 | $1,448 | $1,392 | $1,798 | $1,588 | $1,518 |
3週間 | $2,340 | $2,172 | $2,088 | $2,697 | $2,382 | $2,277 |
4週間 | $3,008 | $2,807 | $2,706 | $3,437 | $3,059 | $2,933 |
5週間 | $3,760 | $3,509 | $3,383 | $4,297 | $3,824 | $3,667 |
6週間 | $4,512 | $4,211 | $4,059 | $5,156 | $4,589 | $4,400 |
7週間 | $5,264 | $4,913 | $4,736 | $6,015 | $5,354 | $5,133 |
8週間 | $5,916 | $5,534 | $5,342 | $6,731 | $6,013 | $5,773 |
9週間 | $6,656 | $6,226 | $6,010 | $7,573 | $6,777 | $6,533 |
10週間 | $7,395 | $6,918 | $6,678 | $8,414 | $7,517 | $7,217 |
11週間 | $8,135 | $7,610 | $7,346 | $9,256 | $8,268 | $7,938 |
12週間 | $8,788 | $8,232 | $7,953 | $9,974 | $8,929 | $8,580 |
16週間 | $11,718 | $10,976 | $10,604 | $13,299 | $11,906 | $11,440 |
20週間 | $14,648 | $13,720 | $13,255 | $16,624 | $14,883 | $14,300 |
24週間 | $17,578 | $16,464 | $15,906 | $19,949 | $17,860 | $17,160 |
◎料金表は横にスクロールできます
料金に含まれるもの/授業料・寮費・ID発行費
※上記料金表は1名様あたりの金額となります
※レッスンは1週間、平日5日間です。土日祝のレッスンはオプションでお申し込みください。
※土日祝(急な祝日)の場合は特別グループレッスンとなります。
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様や上記の週数以外の週数につきましては、別途お問い合わせください。
デラックス上質ホテル寮/ホテル★5スタークラス寮/通学プラン
1週間 | $1,210 | $1,000 | $965 | $1,560 | $1,266 | $650 |
2週間 | $2,120 | $1,700 | $1,630 | $2,820 | $2,232 | $1,000 |
3週間 | $3,180 | $2,550 | $2,445 | $4,230 | $3,348 | $1,500 |
4週間 | $4,016 | $3,260 | $3,134 | $5,276 | $4,218 | $2,000 |
5週間 | $5,020 | $4,075 | $3,918 | $6,595 | $5,273 | $2,500 |
6週間 | $6,024 | $4,890 | $4,701 | $7,914 | $6,327 | $3,000 |
7週間 | $7,028 | $5,705 | $5,485 | $9,233 | $7,382 | $3,500 |
8週間 | $7,831 | $6,394 | $6,155 | $10,225 | $8,215 | $4,000 |
9週間 | $8,810 | $7,194 | $6,925 | $11,504 | $9,242 | $4,500 |
10週間 | $9,789 | $7,993 | $7,694 | $12,782 | $10,269 | $5,000 |
11週間 | $10,768 | $8,792 | $8,464 | $14,060 | $11,296 | $5,500 |
12週間 | $11,575 | $9,484 | $9,136 | $15,058 | $12,133 | $6,000 |
16週間 | $15,434 | $12,646 | $12,182 | $20,078 | $16,178 | $6,500 |
20週間 | $19,293 | $15,808 | $15,228 | $25,098 | $20,223 | $7,000 |
24週間 | $23,152 | $18,970 | $18,274 | $30,118 | $24,268 | $7,500 |
◎料金表は横にスクロールできます
料金に含まれるもの/授業料・寮費・ID発行費
※上記料金表は1名様あたりの金額となります
※レッスンは1週間、平日5日間です。土日祝のレッスンはオプションでお申し込みください。
※土日祝(急な祝日)の場合は特別グループレッスンとなります。
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様や上記の週数以外の週数につきましては、別途お問い合わせください。
Dormitory-滞在寮 一例
ホテルデラックス寮
Quest Hotel, Mandarin Plaza など
ホテル★5スタークラス寮 [Dormitory-滞在寮]
Seda Hotel など
ホテルスタンダード寮 [Dormitory-滞在寮]
上質コンドミニアム寮 [Dormitory-滞在寮]
Solineaなど
ホテルコンドミニアム寮 [Dormitory-滞在寮]
Quest Hotel など