このコースは、成人学習者向けの Life Style コースブックを使用し、英語の多分野の側面を伸ばすことに焦点を当てています。リスニング、スピーキング、ライティング、リーディングに重点を置いた英語のあらゆる分野をカバーします。トピックはテーマ別に配置されており、レッスン間で相互に関連しています。
また、さまざまなトピックや実践的なアクティビティを取り入れた、ダイナミックな授業を通して、関連する語彙や表現、効果的なリスニングとリーディングのスキル、実践的な文法の知識、および流暢さとスピーキングへの自信を最大限に引き出す発音スキルを確実に習得することを目的としています。
生徒は、レベル分けテストの結果に基づいて、Basic、Independent、Expert のいずれかのステージに振り分けられます。各ステージを修了すると、証明書が授与されます。
レッスン内容 [ESL 一般英語 -セミスパルタ]
- 1:1 – リスニング、スピーキング、文法&ライティング、読解&語彙
- 1:4 – コミュニケーション戦略、サバイバル英語、オプションクラス(視聴覚、アメリカンイディオムなど)
レッスン時間 [ESL 一般英語 -セミスパルタ]
- 1コマ50分
- 休憩10分
タイムテーブル [ESL 一般英語 -セミスパルタ]
マンツーマン4コマ + グループレッスン4コマ 計8コマ
7:45-8:00 | Daily Test |
8:00-8:50 | 1限目 |
9:00-9:50 | 2限目 |
10:00-10:50 | 3限目 |
11:00-11:50 | 4限目 |
12:00-12:50 | LUNCH TIME |
13:00-13:50 | 5限目 |
14:00-14:50 | 6限目 |
15:00-15:50 | 7限目 |
16:00-16:50 | 8限目 |
料金表 [ESL 一般英語 -セミスパルタ]
上質コンドミニアム寮
スタジオ 1名様利用 | スタジオ 2名様利用 | スタジオ 3名様利用 | 2ベッドルーム 2名様利用 | 2ベッドルーム 3名様利用 | 2ベッドルーム 4名様利用 | |
1週間 | $934 | $794 | $728 | $1,074 | $927 | $854 |
2週間 | $1,640 | $1,360 | $1,227 | $1,920 | $1,626 | $1,479 |
3週間 | $2,460 | $2,040 | $1,841 | $2,880 | $2,439 | $2,219 |
4週間 | $3,112 | $2,620 | $2,386 | $3,605 | $3,088 | $2,829 |
5週間 | $3,890 | $3,274 | $2,982 | $4,507 | $3,860 | $3,537 |
6週間 | $4,668 | $3,929 | $3,578 | $5,408 | $4,632 | $4,244 |
7週間 | $5,446 | $4,584 | $4,174 | $6,309 | $5,404 | $4,951 |
8週間 | $6,027 | $5,121 | $4,690 | $6,934 | $5,982 | $5,506 |
9週間 | $6,781 | $5,761 | $5,276 | $7,801 | $6,730 | $6,195 |
10週間 | $7,534 | $6,401 | $5,862 | $8,668 | $7,478 | $6,883 |
11週間 | $8,288 | $7,041 | $6,449 | $9,535 | $8,226 | $7,571 |
12週間 | $8,871 | $7,579 | $6,965 | $10,163 | $8,807 | $8,128 |
16週間 | $11,421 | $9,861 | $9,120 | $12,713 | $11,156 | $10,377 |
20週間 | $13,971 | $12,143 | $11,275 | $15,263 | $13,505 | $12,625 |
24週間 | $16,521 | $14,425 | $13,429 | $17,813 | $15,854 | $14,874 |
◎料金表は横にスクロールできます
料金に含まれるもの/授業料・寮費・ID発行費
※上記料金表は1名様あたりの金額となります
※上質コンドミニアム寮/スタジオ…1〜2名様利用可(ダブルサイズベッド+ソファーベッド)
上質コンドミニアム寮/2ベッドルーム…2〜4名様まで利用可(ツインルーム+キングサイズベッドルーム)※グループ利用のみ
※レッスンは1週間、平日5日間です。土日祝のレッスンはオプションでお申し込みください。
※土日祝(急な祝日)の場合は特別グループレッスンとなります。
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様や上記の週数以外の週数につきましては、別途お問い合わせください。
ホテルコンドミニアム寮
1ベッドルーム 1名様利用 | 1ベッドルーム 2名様利用 | 1ベッドルーム 3名様利用 | 2ベッドルーム 2名様利用 | 2ベッドルーム 3名様利用 | 2ベッドルーム 4名様利用 | 2ベッドルーム 5名様利用 | |
1週間 | $1,284 | $1,074 | $969 | $1,564 | $1,270 | $1,123 | $1,025 |
2週間 | $2,340 | $1,920 | $1,710 | $2,900 | $2,312 | $2,018 | $1,822 |
3週間 | $2,910 | $2,460 | $2,235 | $3,590 | $2,936 | $2,609 | $2,391 |
4週間 | $3,480 | $3,000 | $2,760 | $4,280 | $3,560 | $3,200 | $2,960 |
5週間 | $4,750 | $4,030 | $3,670 | $5,730 | $4,716 | $4,209 | $3,871 |
6週間 | $5,420 | $4,640 | $4,250 | $6,440 | $5,354 | $4,811 | $4,449 |
7週間 | $6,190 | $5,320 | $4,885 | $7,500 | $6,237 | $5,678 | $5,007 |
10週間 | $8,900 | $7,640 | $7,010 | $10,720 | $8,914 | $8,011 | $7,409 |
11週間 | $9,670 | $8,320 | $7,645 | $11,780 | $9,797 | $8,806 | $8,145 |
12週間 | $10,440 | $9,000 | $8,280 | $12,840 | $10,680 | $9,600 | $8,880 |
16週間 | $13,920 | $12,000 | $11,040 | $17,120 | $14,240 | $12,800 | $11,840 |
20週間 | $17,400 | $15,000 | $13,800 | $21,400 | $17,800 | $16,000 | $14,800 |
24週間 | $20,880 | $18,000 | $16,560 | $25,680 | $21,360 | $19,200 | $17,760 |
◎料金表は横にスクロールできます
料金に含まれるもの/授業料・寮費・ID発行費
※上記料金表は1名様あたりの金額となります
※ホテルコンドミニアム寮/1ベッドルーム…1〜3名様まで利用可
ホテルコンドミニアム寮/2ベッドルーム…3〜5名様まで利用可※グループ利用のみ
※レッスンは1週間、平日5日間です。土日祝のレッスンはオプションでお申し込みください。
※土日祝(急な祝日)の場合は特別グループレッスンとなります。
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様や上記の週数以外の週数につきましては、別途お問い合わせください。
スタンダードホテル寮/スタンダード上質ホテル寮
スタンダードホテル寮/1名様利用 | スタンダードホテル寮/2名様利用 | スタンダードホテル寮/3名様利用 | スタンダード上質ホテル寮/1名様利用 | スタンダード上質ホテル寮/2名様利用 | スタンダード上質ホテル寮/3名様利用 | |
1週間 | $864 | $808 | $780 | $983 | $878 | $843 |
2週間 | $1,500 | $1,388 | $1,332 | $1,738 | $1,528 | $1,458 |
3週間 | $2,250 | $2,082 | $1,998 | $2,607 | $2,292 | $2,187 |
4週間 | $2,888 | $2,687 | $2,586 | $3,317 | $2,939 | $2,813 |
5週間 | $3,610 | $3,359 | $3,233 | $4,147 | $3,674 | $3,517 |
6週間 | $4,332 | $4,031 | $3,879 | $4,976 | $4,409 | $4,220 |
7週間 | $5,054 | $4,703 | $4,526 | $5,805 | $5,144 | $4,923 |
8週間 | $5,676 | $5,294 | $5,102 | $6,491 | $5,773 | $5,533 |
9週間 | $6,386 | $5,956 | $5,740 | $7,303 | $6,495 | $5,923 |
11週間 | $7,805 | $7,280 | $7,016 | $8,926 | $7,938 | $7,608 |
12週間 | $8,428 | $7,872 | $7,593 | $9,614 | $8,569 | $8,220 |
16週間 | $11,238 | $10,496 | $10,124 | $12,819 | $11,426 | $10,960 |
20週間 | $14,048 | $13,120 | $12,655 | $16,024 | $14,283 | $13,700 |
24週間 | $16,858 | $15,744 | $15,186 | $19,229 | $17,140 | $16,440 |
◎料金表は横にスクロールできます
料金に含まれるもの/授業料・寮費・ID発行費
※上記料金表は1名様あたりの金額となります
※レッスンは1週間、平日5日間です。土日祝のレッスンはオプションでお申し込みください。
※土日祝(急な祝日)の場合は特別グループレッスンとなります。
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様や上記の週数以外の週数につきましては、別途お問い合わせください。
デラックス上質ホテル寮/ホテル★5スタークラス寮/通学プラン
デラックス上質ホテル寮/1名様利用 | デラックス上質ホテル寮/2名様利用 | デラックス上質ホテル寮/3名様利用 | ホテル★5スタークラス寮/1名様利用 | ホテル★5スタークラス寮/2名様利用 | 通学プラン | |
1週間 | $1,144 | $934 | $899 | $1,494 | $1,200 | $584 |
2週間 | $2,060 | $1,640 | $1,570 | $2,760 | $2,172 | $940 |
3週間 | $3,090 | $2,460 | $2,355 | $4,140 | $3,258 | $1,410 |
4週間 | $3,896 | $3,140 | $3,014 | $5,156 | $4,098 | $1,880 |
5週間 | $4,870 | $3,925 | $3,768 | $6,445 | $5,123 | $2,350 |
6週間 | $5,844 | $4,710 | $4,521 | $7,734 | $6,147 | $2,820 |
7週間 | $6,818 | $5,495 | $5,275 | $9,023 | $7,172 | $3,290 |
8週間 | $7,591 | $6,154 | $5,915 | $9,985 | $7,975 | $3,760 |
9週間 | $8,540 | $6,924 | $6,655 | $11,045 | $8,797 | $4,230 |
10週間 | $9,489 | $7,693 | $7,394 | $12,482 | $9,969 | $4,700 |
11週間 | $10,438 | $8,462 | $8,134 | $13,730 | $10,966 | $5,170 |
12週間 | $11,215 | $9,124 | $8,776 | $14,698 | $11,773 | $5,640 |
16週間 | $14,954 | $12,166 | $11,702 | $19,598 | $15,698 | $6,110 |
20週間 | $18,693 | $15,208 | $14,628 | $24,498 | $19,623 | $6,580 |
24週間 | $22,432 | $18,250 | $17,554 | $29,398 | $23,548 | $7,050 |
◎料金表は横にスクロールできます
料金に含まれるもの/授業料・寮費・ID発行費
※上記料金表は1名様あたりの金額となります
※レッスンは1週間、平日5日間です。土日祝のレッスンはオプションでお申し込みください。
※土日祝(急な祝日)の場合は特別グループレッスンとなります。
※24週間以上のご滞在をご検討されるお客様や上記の週数以外の週数につきましては、別途お問い合わせください。
Dormitory-滞在寮 一例
ホテルデラックス寮
Quest Hotel, Mandarin Plaza など
ホテル★5スタークラス寮 [Dormitory-滞在寮]
Seda Hotel など
ホテルスタンダード寮 [Dormitory-滞在寮]
上質コンドミニアム寮 [Dormitory-滞在寮]
Solineaなど
ホテルコンドミニアム寮 [Dormitory-滞在寮]
Quest Hotel など